全部模型记录All model records
| 厂商 / Provider | 模型 / Model | 评分 / Score | 上下文 / Context | 速率 / Rate limit | 状态 / Status | 同步 / Synced | 来源 / Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ollama Cloud | deepseek-v4-proollama-cloud/deepseek-v4-pro | 94 | 1000000 | Session/weekly limits (unpublished) | Online目录发现 | 2026-09-09 | 目录来源 ↗ |
| Ollama Cloud | deepseek-v4-flashollama-cloud/deepseek-v4-flash | 93 | 1000000 | Session/weekly limits (unpublished) | Online目录发现 | 2026-09-09 | 目录来源 ↗ |
| Ollama Cloud | minimax-m3ollama-cloud/minimax-m3 | 81 | 512000 | Session/weekly limits (unpublished) | Online目录发现 | 2026-09-09 | 目录来源 ↗ |
| Ollama Cloud | nemotron-3-ultraollama-cloud/nemotron-3-ultra | 71 | 262000 | Session/weekly limits (unpublished) | Online目录发现 | 2026-09-09 | 目录来源 ↗ |
| Ollama Cloud | Nemotron 3 Super 120B A12Bollama-cloud/nemotron-3-super | 58 | 262144 | — | Online目录发现 | 2026-09-09 | 目录来源 ↗ |
| Ollama Cloud | Gemma 4 31B ITollama-cloud/gemma4-31b | 53 | 262144 | — | Online目录发现 | 2026-09-09 | 目录来源 ↗ |
| Ollama Cloud | gpt-oss:120bollama-cloud/gpt-oss-120b | 51 | 128000 | Session/weekly limits (unpublished) | Online目录发现 | 2026-09-09 | 目录来源 ↗ |
| Ollama Cloud | gpt-oss:20bollama-cloud/gpt-oss-20b | 47 | 131000 | Session/weekly limits (unpublished) | Online目录发现 | 2026-09-09 | 目录来源 ↗ |
| Ollama Cloud | Nemotron 3 Nano 30B A3Bollama-cloud/nemotron-3-nano-30b | 37 | 262144 | — | Online目录发现 | 2026-09-09 | 目录来源 ↗ |
本站详细接入资源Detailed FreeLLM access records
暂未关联本站详细接入资源 / No detailed FreeLLM access record linked yet.